Cán bộ
Ngày 25-03-2016
Biểu 21: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT |
Biểu mẫu 21 |
(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 |
của Bộ Giáo dục và Đào tạo) |
THÔNG BÁO |
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế |
của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016 |
Tốt nghiệp năm 2012 | ||||||||
TT | Nội dung | Khóa học/Năm tốt nghiệp | Số sinh viên nhập học | Số sinh viên tốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường | ||
Loại xuất sắc | Loại giỏi | Loại khá | ||||||
I | Cao đẳng chính quy | 2009 - 2012 | ||||||
1 | Kế toán | 430 | 401 | 2,99 | 57,86 | |||
2 | Quản trị kinh doanh | 53 | 45 | 24,44 | ||||
3 | CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) | 64 | 50 | 16 | ||||
4 | Công nghệ thông tin | 82 | 58 | 29,31 | ||||
5 | CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) | 78 | 64 | 12,50 | ||||
6 | Khoa học Cây trồng (Trồng trọt) | 44 | 34 | 73,53 | ||||
7 | Quản lý đất đai | 75 | 49 | 2,04 | 63,27 | |||
8 | Thú y | 56 | 44 | 59,09 | ||||
9 | Tài chính ngân hàng | 152 | 127 | 0,79 | 38,58 | |||
10 | CN Kỹ thuật GT | 51 | 41 | 41,46 | ||||
11 | CN Kỹ thuật XD | 93 | 77 | 27,27 | ||||
II | Trung cấp Chuyên nghiệp | 2010 - 2012 | ||||||
1 | Kế toán | 75 | 57 | 7,02 | 50,88 | |||
2 | Trồng trọt | 40 | 30 | 13,33 | 70 | |||
III | Cao đẳng nghề | 2009 - 2012 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 82 | 60 | 8,33 | 51,67 | |||
2 | Hàn | 21 | 19 | 5,26 | 15,79 | |||
3 | Công nghệ ô tô | 57 | 45 | 11,11 | 48,89 | |||
4 | Cắt gọt kim loại | 21 | 18 | 16,67 | 50 | |||
5 | Kế toán | 71 | 66 | 3,03 | 34,85 | |||
IV | Trung cấp nghề | 2010 - 2012 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 41 | 23 | 8,70 | 43,48 | |||
2 | Hàn | 31 | 12 | 25 | 25 | |||
3 | Công nghệ ô tô | 30 | 15 | 40 | ||||
4 | Cắt gọt kim loại | 21 | 11 | 18,18 | 45,45 | |||
Tốt nghiệp năm 2013 | ||||||||
TT | Nội dung | Khóa học/Năm tốt nghiệp | Số sinh viên nhập học | Số sinh viên tốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường | ||
Loại xuất sắc | Loại giỏi | Loại khá | ||||||
I | Cao đẳng chính quy | 2010 - 2013 | ||||||
1 | Kế toán | 496 | 211 | 0,47 | 43,60 | |||
2 | Quản trị kinh doanh | 74 | 20 | 25 | ||||
3 | Tài chính - Ngân hàng | 245 | 62 | 1,61 | 50 | |||
4 | Kế toán - Kiểm toán | |||||||
5 | Quản lý xây dựng | 37 | 27 | 22,22 | ||||
6 | CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) | 158 | 86 | 1,16 | 32,56 | |||
7 | Công nghệ thông tin | 146 | 82 | 2,44 | 30,49 | |||
8 | CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) | 145 | 61 | 3,28 | ||||
9 | CN Kỹ thuật Giao thông | 192 | 53 | 26,42 | ||||
10 | CN Kỹ thuật Xây dựng | 119 | 59 | 1,69 | 22,03 | |||
11 | Khoa học Cây trồng (Trồng trọt) | 44 | 26 | 53,85 | ||||
12 | Quản lý đất đai | 110 | 79 | 2,53 | 73,42 | |||
13 | Quản lý Môi trường | |||||||
14 | Địa chính - Môi trường | |||||||
15 | Thú y | 62 | 47 | 2,13 | 38,30 | |||
II | Trung cấp Chuyên nghiệp | 2011 - 2013 | ||||||
1 | Kế toán | 502 | 105 | 1,90 | 42,86 | |||
2 | Công nghệ thông tin | 49 | 23 | 21,74 | ||||
3 | Tài chính - Ngân hàng | 98 | 37 | 59,46 | ||||
III | Cao đẳng nghề | 2010 - 2013 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 77 | 55 | 1 | 21,82 | 70,91 | ||
2 | Hàn | 13 | 7 | 42,86 | 28,57 | |||
3 | Công nghệ ô tô | 43 | 24 | 20,83 | 66,67 | |||
4 | Cắt gọt kim loại | 17 | 13 | 15,38 | 61,54 | |||
5 | Kế toán | 169 | 27 | 44,44 | ||||
IV | Trung cấp nghề | 2011 - 2013 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 21 | 19 | 5,26 | 31,58 | |||
2 | Hàn | 12 | 6 | 50 | 50 | |||
3 | Công nghệ ô tô | 23 | 20 | 15 | 50 | |||
4 | Cắt gọt kim loại | 9 | 7 | 42,86 | 57,14 | |||
Tốt nghiệp năm 2014 | ||||||||
TT | Nội dung | Khóa học/Năm tốt nghiệp | Số sinh viên nhập học | Số sinh viên tốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường | ||
Loại xuất sắc | Loại giỏi | Loại khá | ||||||
I | Cao đẳng chính quy | 2011 - 2014 | ||||||
1 | Kế toán | 424 | 356 | 0,84 | 50,28 | |||
2 | Quản trị kinh doanh | 52 | 45 | 2,22 | 31,11 | |||
3 | Tài chính - Ngân hàng | 216 | 190 | 45,26 | ||||
4 | Kế toán - Kiểm toán | 60 | 47 | 6,38 | 63,83 | |||
5 | Quản lý xây dựng | 36 | 23 | 65,22 | ||||
6 | CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) | 103 | 73 | 24,66 | ||||
7 | Công nghệ thông tin | 82 | 81 | 25,93 | ||||
8 | CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) | 106 | 57 | 17,54 | ||||
9 | CN Kỹ thuật Giao thông | 173 | 81 | 37,04 | ||||
10 | CN Kỹ thuật Xây dựng | 156 | 105 | 29,52 | ||||
11 | Khoa học Cây trồng (Trồng trọt) | 52 | 56 | 10,71 | 58,93 | |||
12 | Quản lý đất đai | 136 | 105 | 1 | 8,57 | 52,38 | ||
13 | Quản lý Môi trường | 151 | 102 | 5,88 | 56,86 | |||
14 | Địa chính - Môi trường | |||||||
15 | Thú y | 78 | 67 | 2,99 | 34,33 | |||
II | Trung cấp Chuyên nghiệp | 2012 - 2014 | ||||||
1 | Công nghệ thông tin | 26 | 14 | 14,29 | 21,43 | |||
2 | Quản lý Môi trường | 38 | 13 | 23,08 | ||||
III | Cao đẳng nghề | 2011 - 2014 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 66 | 49 | 10,20 | 71,43 | |||
2 | Hàn | 5 | 1 | |||||
3 | Công nghệ ô tô | 22 | 21 | 19,04 | 38,09 | |||
4 | Cắt gọt kim loại | 9 | 4 | 75 | ||||
IV | Trung cấp nghề | 2012 - 2014 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 33 | 19 | 10,53 | 42,11 | |||
2 | Hàn | 12 | 8 | 62,50 | ||||
3 | Công nghệ ô tô | 18 | 17 | 5,88 | 47,06 | |||
4 | Cắt gọt kim loại | 10 | 7 | 14,29 | 42,86 | |||
Tốt nghiệp năm 2015 | ||||||||
TT | Nội dung | Khóa học/Năm tốt nghiệp | Số sinh viên nhập học | Số sinh viên tốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường | ||
Loại xuất sắc | Loại giỏi | Loại khá | ||||||
I | Cao đẳng chính quy | 2012 - 2015 | ||||||
1 | Kế toán | 113 | 84 | 1 | 1,19 | 54,76 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | 24 | 8 | 62,50 | ||||
3 | Tài chính - Ngân hàng | 48 | 19 | 47,37 | ||||
4 | Kế toán - Kiểm toán | 19 | 14 | 1 | 64,29 | |||
5 | Quản lý xây dựng | 15 | 3 | |||||
6 | CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) | 102 | 52 | 1,92 | 28,85 | |||
7 | Công nghệ thông tin | 27 | 11 | 9,09 | 45,45 | |||
8 | CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) | 82 | 38 | 10,53 | ||||
9 | CN Kỹ thuật Giao thông | 21 | 7 | |||||
10 | CN Kỹ thuật Xây dựng | 37 | 28 | 28,57 | ||||
11 | Khoa học Cây trồng (Trồng trọt) | 18 | 10 | 10 | 70 | |||
12 | Quản lý đất đai | 144 | 88 | 5,68 | 50 | |||
13 | Quản lý Môi trường | 178 | 82 | 2,44 | 58,54 | |||
14 | Thú y | 39 | 30 | 10 | 63,33 | |||
II | Trung cấp Chuyên nghiệp | 2013 - 2015 | ||||||
1 | Thú y | 40 | 20 | 90 | ||||
III | Cao đẳng nghề | 2012 - 2015 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 88 | 45 | 4,44 | 44,44 | |||
2 | Hàn | 18 | 6 | 66,67 | ||||
3 | Công nghệ ô tô | 60 | 31 | 16,13 | 70,97 | |||
4 | Cắt gọt kim loại | 20 | 15 | 40 | 60 | |||
5 | Kế toán | 53 | 47 | 2,13 | 27,66 | |||
IV | Trung cấp nghề | 2013 - 2015 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 36 | 21 | 9,52 | 52,38 | |||
2 | Hàn | 6 | 6 | 16,67 | 50 | |||
3 | Công nghệ ô tô | 6 | 4 | 50 | 125 | |||
4 | Nguội sửa chữa MCC | 5 | 5 | 80 | ||||
5 | Cắt gọt kim loại | 7 | 5 | 60 | 40 |
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT |
Biểu mẫu 21 |
(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 |
của Bộ Giáo dục và Đào tạo) |
THÔNG BÁO |
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế |
của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 - 2015 |
|